kapitel 5 - SELECT - abfragen
5.1 - alle spalten abfragen
| nummer | name | vorname | beitrag | |
|---|---|---|---|---|
| 6714 | Maier | Hans | 4 | 15.00 |
| 81343 | Schmitz | Peter | 2 | 37.50 |
| 2297 | Mertens | Julia | 1 | 21.50 |
| 6715 | Maier | Frieda | 3 | 10.00 |
| 1723 | Rembremerdeng | Wrdlbrmft | 1 | 5.00 |
| 6716 | Maier | Bubi | 6 | 5.00 |
5.2 - spalten auswählen
| name | vorname |
|---|---|
| Maier | Hans |
| Schmitz | Peter |
| Mertens | Julia |
| Maier | Frieda |
| Rembremerdeng | Wrdlbrmft |
| Maier | Bubi |
5.3 - bedingte abfragen
Gesucht werden alle zeilen, bei denen die spalte name 'Maier' enthält
oder die spalte abteil den wert 2.
| name | vorname | abt |
|---|---|---|
| Maier | Hans | 4 |
| Schmitz | Peter | 2 |
| Maier | Frieda | 3 |
| Maier | Bubi | 6 |
5.4 - bedingung like
Gesucht werden alle zeilen in denen die spalte name mit einem beliebigen
zeichen beginnt, gefolgt von ai, gefolgt von beliebig vielen zeichen.
| name | vorname |
|---|---|
| Maier | Hans |
| Maier | Frieda |
| Maier | Bubi |
5.5- ergebnis sortieren
Die ergebniszeilen werden aufsteigend nach der spalte name
und absteigend nach der spalte vorname sortiert.
| name | vorname |
|---|---|
| Maier | Hans |
| Maier | Frieda |
| Maier | Bubi |
| Mertens | Julia |
| Rembremerdeng | Wrdlbrmft |
| Schmitz | Peter |