kapitel 7 - DB-tabellen bearbeiten
7.1 - DB-tabelle erzeugen
tabelle testdaten erzeugt
es sind 5 spalten vorhanden
| spalte | typ | Null | key | default | sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| nummer | int(11) | YES | UNI | ||
| name | varchar(30) | YES | |||
| vorname | varchar(30) | YES | |||
| abteil | int(11) | YES | |||
| beitrag | double | YES |
tabelle testdaten wieder gelöscht
7.2 - DB-tabelle kopieren
tabelle mitglieder in neue tabelle allesneu kopiert
| nummer | name | vorname | abt | beitrag |
|---|---|---|---|---|
| 6714 | Maier | Hans | 4 | 15.00 |
| 81343 | Schmitz | Peter | 2 | 37.50 |
| 2297 | Mertens | Julia | 1 | 21.50 |
| 6715 | Maier | Frieda | 3 | 10.00 |
| 1723 | Rembremerdeng | Wrdlbrmft | 1 | 5.00 |
| 6716 | Maier | Bubi | 6 | 5.00 |
struktur von tabelle mitglieder in neue tabelle struktur kopiert
das ergebnis gleicht dem von 7.1
tabelle struktur wieder gelöscht
7.4 - tabellenstruktur ändern
es sind 7 spalten vorhanden
| nummer | einschub | name | vorn | abteil | beitrag | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6714 | Maier | Hans | 4 | 15 | ||
| 81343 | Schmitz | Peter | 2 | 37.5 | ||
| 2297 | Mertens | Julia | 1 | 21.5 | ||
| 6715 | Maier | Frieda | 3 | 10 | ||
| 1723 | Rembremerdeng | Wrdlbrmft | 1 | 5 | ||
| 6716 | Maier | Bubi | 6 | 5 |
tabelle allesneu wieder gelöscht