kapitel 8 - zeilen einer DB-tabelle bearbeiten
8.1 - INSERT zeilen erzeugen
die leere tabelle testdaten hat die struktur
wie die schon bekannte tabelle mitglieder
4 zeilen erzeugt
| nummer | name | vorname | abt | beitrag |
| 1000 | Schulze | Hans | 1 | 15.00 |
| 1001 | Meyer | Otto | 2 | 15.50 |
| 1002 | Meyer | Lisa | 2 | 15.50 |
| 1003 | Müller | Frieda | 3 | 10.00 |
8.2 - UPDATE zeilen ändern
1 zeile geändert: vorname bei Schulze
4 zeilen geändert: abteilung und beitrag bei allen
| nummer | name | vorname | abt | beitrag |
| 1000 | Schulze | Fritz | 5 | 25.00 |
| 1001 | Meyer | Otto | 5 | 25.00 |
| 1002 | Meyer | Lisa | 5 | 25.00 |
| 1003 | Müller | Frieda | 5 | 25.00 |
tabelle testdaten wieder gelöscht